當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 絕緣電阻測(cè)試儀 > ETCR3500高壓絕緣電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:高壓絕緣電阻測(cè)試儀是ETCR公司精心研發(fā)的一款智能化絕緣電阻測(cè)試儀,儀表?yè)碛型晟频母鞣N絕緣電阻參數(shù)測(cè)試功能和抗干擾能力。儀表采用真彩觸摸屏,所有測(cè)試數(shù)據(jù)及電池電量同屏顯示一目了然,觸摸屏與旋鈕開(kāi)關(guān)、按鍵組合使得操作非常簡(jiǎn)單。用戶無(wú)需費(fèi)力記憶操作方法,點(diǎn)擊屏幕的“HELP"即可彈出操作方法,有效指引用戶操作儀表。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍 | 0.50MΩ~2.00TΩMΩ |
電源 | 可充電鋰電池組5.2Ah | 測(cè)試電壓 | 5000V |
精度 | (5%~10%)±10V | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通 |
高壓絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品功能
適用于電纜、電機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器、互感器、高壓開(kāi)關(guān)、避雷器等設(shè)備的絕緣電阻測(cè)試
絕緣電阻測(cè)試(IR);極化指數(shù)測(cè)試(PI);吸收比測(cè)試(DAR);斜坡測(cè)試(RAMP);濾波測(cè)試(FR)。
電壓測(cè)試(V);電流測(cè)試(nA)。
高壓絕緣電阻測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
絕緣電阻測(cè)試精度
額定電壓 | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10KV | |
測(cè)量范圍 及精度 | ±5% | 10.0GΩ | 20.0GΩ | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ |
±10% | 50.0GΩ | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | |
±20% | 100GΩ | 200GΩ | 500GΩ | 1.00TΩ | 2.00TΩ | 5.00TΩ |
其它技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | ETCR3500 | ETCR3500B |
額定電壓 | 250v,500v,1000v,2500v,5000v | 250v,500v,1000v,2500v,5000v,10Kv |
輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V | (5%~10%)±10V |
絕緣電阻量程 | 0.50MΩ~2.00TΩ | 0.50MΩ~5.00TΩ |
輸出短路電流 | ≥5mA | ≥5mA |
電 源 | 可充電鋰電池組5.2Ah | |
極化指數(shù)測(cè)試 | 有 | |
吸收比測(cè)試 | 有 | |
斜坡測(cè)試模式 | 以預(yù)設(shè)電壓的10%為步進(jìn)量測(cè)試,直至預(yù)設(shè)電壓 | |
濾波測(cè)試模式 | 10S、20S、30S、40S四種選擇 | |
電壓測(cè)試 | 范圍:AC/DC:0V~1000V;精度±5%rdg±3V | |
電流測(cè)試 | 范圍:0.01nA~5mA;精度±5%rdg±0.5nA | |
電壓監(jiān)視器 | 監(jiān)測(cè)被測(cè)物電壓,監(jiān)測(cè)測(cè)試后的放電狀態(tài),電壓大于36V時(shí)禁止測(cè)試,保護(hù)儀表及操作人員 | |
測(cè)試計(jì)時(shí)器 | 自動(dòng)記錄測(cè)試時(shí)間,計(jì)時(shí)范圍:0s~9999s | |
存儲(chǔ)功能 | 自動(dòng)存儲(chǔ)帶有日期時(shí)間的測(cè)試數(shù)據(jù),共1000組 | |
上傳功能 | 通過(guò)USB通訊線,把存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)上傳到電腦。 | |
電池電量顯示 | 有電池電量顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)充電 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
儀表尺寸 | 280mm×260mm×160mm | |
儀表質(zhì)量 | 4400g (含電池) | |
測(cè) 試 線 | 紅色高壓測(cè)試線1個(gè)(配鱷魚夾1個(gè)、掛鉤1個(gè)),綠色測(cè)試線1個(gè),黑色測(cè)試線1個(gè) | |
保護(hù)等級(jí) | 合上蓋子IP65,打開(kāi)蓋子IP40 | |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃;80%rh | |
耐 壓 | AC 3Kv 50Hz 1min(測(cè)試線路與外殼間) | |
隨機(jī)附件 | 主機(jī)1臺(tái),高壓測(cè)試線(紅色)1個(gè),測(cè)試線(綠色)1個(gè),測(cè)試線(黑色)1個(gè),鱷魚夾1個(gè),掛鉤1個(gè),電源適配器1個(gè),USB通訊線1條,工具包1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢